| 1 x de R$123,00 sem juros | Total R$123,00 | |
| 2 x de R$71,74 | Total R$143,48 | |
| 3 x de R$48,07 | Total R$144,23 | |
| 4 x de R$36,55 | Total R$146,22 | |
| 5 x de R$29,47 | Total R$147,35 | |
| 6 x de R$24,67 | Total R$148,02 | |
| 7 x de R$21,23 | Total R$148,65 | |
| 8 x de R$18,63 | Total R$149,10 | |
| 9 x de R$16,61 | Total R$149,56 | |
| 10 x de R$15,03 | Total R$150,36 | |
| 11 x de R$13,74 | Total R$151,15 | |
| 12 x de R$12,65 | Total R$151,83 |
| 1 x de R$123,00 sem juros | Total R$123,00 | |
| 2 x de R$66,20 | Total R$132,40 | |
| 3 x de R$44,78 | Total R$134,35 | |
| 4 x de R$34,09 | Total R$136,36 | |
| 5 x de R$27,62 | Total R$138,14 | |
| 6 x de R$23,29 | Total R$139,79 | |
| 7 x de R$20,15 | Total R$141,11 | |
| 8 x de R$17,87 | Total R$142,96 | |
| 9 x de R$16,08 | Total R$144,76 | |
| 10 x de R$14,59 | Total R$145,94 | |
| 11 x de R$13,43 | Total R$147,75 | |
| 12 x de R$12,46 | Total R$149,58 |
A Folhinha Comercial é uma excelente ferramenta para divulgar sua marca durante todo o ano, oferecendo praticidade na consulta das datas e grande visibilidade em empresas, escritórios, estabelecimentos comerciais e residências. Funcional e durável, ela mantém sua comunicação sempre presente no dia a dia dos clientes.
Com estrutura resistente e calendário 2027 integrado, a Folhinha Comercial é ideal para ações promocionais, brindes corporativos e campanhas de relacionamento, fortalecendo a lembrança da marca ao longo dos 12 meses do ano.
